г. Ростов-на-Дону, пер.Машиностроительный 16, офис 22
rnd@prom23.ruРостов-на-Дону
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница односекционная Ал 5106 | 330 | 1670 | 2,1 | 6 | 1104 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 5107 | 330 | 1950 | 2,5 | 7 | 1249 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 5108 | 330 | 2230 | 2,5 | 8 | 1435 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 5109 | 330 | 2510 | 3,2 | 9 | 1622 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 5110 | 330 | 2790 | 3,6 | 10 | 1841 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 5111 | 330 | 3070 | 3,9 | 11 | 1947 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 5112 | 390 | 3350 | 4,8 | 12 | 2292 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 5113 | 390 | 3630 | 5,2 | 13 | 2504 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 5114 | 390 | 3910 | 5,6 | 14 | 2685 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 5115 | 390 | 4200 | 6,6 | 15 | 3158 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 5116 | 390 | 4480 | 7,1 | 16 | 3368 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 5117 | 390 | 4760 | 7,5 | 17 | 3580 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 5118 | 390 | 5070 | 8 | 18 | 3789 руб. | шт. |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница односекционная Ал 9112 | 420 | 3530 | 8,5 | 12 | 3370 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 9114 | 420 | 4090 | 9,8 | 14 | 3875 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 9116 | 420 | 4650 | 10,2 | 16 | 4497 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 9118 | 420 | 5210 | 12,0 | 18 | 5826 руб. | шт. | |
Лестница односекционная Ал 9120 | 420 | 5770 | 13,5 | 20 | 7734 руб. | шт. |
Современные алюминиевые лестницы все больше вытесняют привычные деревянные конструкции. Обладая небольшой массой, устойчивостью к механическим повреждениям, коррозии и перепадам температуры, они изготавливаются из сплава алюминия с магнием или кремнием. Односекционная алюминиевая лестница покрывается специальной оксидной пленкой, которая и позволяет изделию выдерживать негативное влияние внешних воздействий. Нижние концы опор обычно оснащаются накладками из прочной резины, препятствующей проскальзыванию и придающей конструкции устойчивость даже при мокрой или неровной поверхности.
Преимущества односекционной лестницы:
алюминиевый сплав уменьшает массу изделия;
соединение перекладин с профилем производится при помощи развальцовки. Данный метод намного надежнее, чем крепления на болтах, гвоздях или саморезах;
опорные направляющие не пачкают руки в процессе работы;
рифленое покрытие ступеней не позволяет подошве скользить;
занимает мало места, может храниться в небольшом подсобном помещении;
двухкомпонентные заглушки на нижних опорах придают лестнице дополнительную устойчивость.
Само изделие, несмотря на малый вес (до 5 - 6 кг.), способно выдерживать нагрузки до 150 кг.
Изделие применяется в различных сферах бытовой и производственной деятельности:
покрасочные;
кровельные;
отделочные;
электромонтажные работы на высоте до 6 метров.
Таким образом, односекционная лестница является удобным и недорогим вспомогательным оборудованием, позволяющим облегчить работу на определенной высоте. Стоит заметить, что в отличие от стремянки, лестницу нужно прислонять к надежной вертикальной поверхности. Оптимальным углом наклона будет 70 - 75 градусов.